2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

    $61,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 0029439

    Key information

    2024 Ford Ranger Wildtrak
    Kilometres
    15,105kms
    Compliance year
    2024
    Build year
    2024
    Engine
    1996 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    1IQX926
    Rego Expiry
    Expires on February 28, 2026
    Stock no
    0029439
    VIN
    MPBCMFF60RX613177

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melville Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

    $61,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 0029439
    Finance Calculator
    Loan Amount: $55,791
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $238/wk*
    Repayments
    6 Years
    Loan Term
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melville Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Rockingham Toyota map
    • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.2 (956 reviews)