New
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L
    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII  3.2L

    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII 3.2L

    $34,989

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 0105831

    Key information

    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII
    Kilometres
    118,020kms
    Compliance year
    2018
    Build year
    2018
    Engine
    3198 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Manual
    Registration
    1HVH075
    Rego Expiry
    Expires on May 30, 2026
    Stock no
    0105831
    VIN
    MPBUMFF50JX177645

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melville Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

    2018 Ford Ranger RANGER XLT 3.2 (4x4) PX MKIII 3.2L

    $34,989

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 0105831
    Finance Calculator
    Loan Amount: $31,490
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $134/wk*
    Repayments
    6 Years
    Loan Term
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melville Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Melville Toyota map
    • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.2 (803 reviews)